No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. KELARAS SEJATI 75.122.542.6-941.000 Rp. 70.000.000,00 Rp. 7.000.000,00
2 PT. MATRA HASTA KONSULTAN 75.227.183.3-941.000 Rp. 72.000.000,00 Rp. 72.000.000,00
3 CV. RIDENARA FATIH 02.637.264.9-941.000 Rp. 73.970.000,00 Rp. 73.970.000,00
4 CV.CHRIST ANUGRAH 03.206.046.9-941.000 Rp. 75.250.000,00 Rp. 75.250.000,00
5 CV. RIZKY UTAMA CONSULTANT 02.098.366.4-941.000 Rp. 75.350.000,00 Rp. 75.350.000,00
6 CV. KINAMI 02.812.074.9-941.000 Rp. 76.830.000,00 Rp. 76.830.000,00
7 PRIMA TAMA 03.334.792.3-941.000
8 CV. DATATEKNIK 01.778.696.3-941.000
9 TRICIPTA KONSULTAN 01.779.037.9-941.000
10 CV.CAROLIV 02.571.828.9-941.000
11 CV. Daya Kreasi 02.812.157.2-941.000
12 CV. GALAXY KONSULTINDO 02.286.267.6-941.000
13 CV.MITRA CONSULTANT 02.286.237.9-941.000
14 CV. Griya Hesande Konsultan 02.286.148.8-941.000
15 CV BRILLYAND CONSULTAN 31.666.988.6-941.000