Kode Paket | 3205706 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Komputer Jaringan | |||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian singkat pekerjaan.pdf | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 10 Mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Tidak Ada Jadwal | |||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat | |||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | |||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | |||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 87.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 87.412.500,00 | |||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |